关于不予注册部分2020年成考录取学生学籍的决定
根据《省教育厅关于进一步加强高等学校成人高等教育管理 规范办学行为的若干意见》(鄂教高[2009]21号)和“关于发放湖北省2020年成人高等教育录取通知书的通知”、“关于敦促2020年成考录取学生入学报到的通知”精神,2020年被我校录取的以下考生,因多次通知,仍未到学校办理报到、入学手续,经学院研究决定,将不予注册学籍。
不予注册学籍学生名单如下:
湖北工业大学继续教育学院
二〇二一年三月三十一日
序号 | 考生号 | 姓名 | 专业名称 | 序号 | 考生号 | 姓名 | 专业名称 |
1 | 070111400213 | 王融 | 金融学 | 269 | 110111300709 | 刘茜 | 建筑学 |
2 | 090111400724 | 汤贝贝 | 金融学 | 270 | 120111300572 | 刘异君 | 建筑学 |
3 | 050114500274 | 吴登平 | 工程管理 | 271 | 940111300254 | 苏军 | 建筑学 |
4 | 060114500246 | 余路路 | 工程管理 | 272 | 011711300230 | 熊文君 | 交通工程 |
5 | 100314500112 | 沙灯 | 工程管理 | 273 | 011711400371 | 李刚平 | 金融学 |
6 | 110114500111 | 邹鑫 | 工程管理 | 274 | 050111401613 | 邹均 | 金融学 |
7 | 282914500061 | 申金杰 | 工程管理 | 275 | 070111400189 | 周梦迎 | 金融学 |
8 | 030114500145 | 张超 | 广告学 | 276 | 010311400723 | 徐康 | 金融学 |
9 | 020114100598 | 秦梦婷 | 会计学 | 277 | 282911400183 | 林金金 | 金融学 |
10 | 060114100174 | 王安童 | 会计学 | 278 | 011111401454 | 闫星 | 人力资源管理 |
11 | 282914100061 | 李桂菊 | 会计学 | 279 | 060111400444 | 付梦洁 | 人力资源管理 |
12 | 282914100060 | 向世柳 | 人力资源管理 | 280 | 060111401676 | 李晶晶 | 人力资源管理 |
13 | 940114100002 | 张琴 | 人力资源管理 | 281 | 060111400548 | 黄琴 | 人力资源管理 |
14 | 110114500082 | 黄现国 | 土木工程 | 282 | 011711300021 | 熊凡 | 软件工程 |
15 | 050114500207 | 金艳红 | 土木工程 | 283 | 011611300375 | 熊文杰 | 软件工程 |
16 | 011715500607 | 戴庆祥 | 电气自动化技术 | 284 | 050111300530 | 向晓娟 | 生物工程 |
17 | 011515500315 | 方勇 | 电气自动化技术 | 285 | 080111300379 | 李敏 | 生物工程 |
18 | 011515500098 | 熊伟 | 电气自动化技术 | 286 | 050111301492 | 邹得雄 | 生物工程 |
19 | 030115501469 | 罗迪永 | 电气自动化技术 | 287 | 010711301151 | 周文 | 食品科学与工程 |
20 | 050115501021 | 樊江峰 | 电气自动化技术 | 288 | 060111301996 | 甘慧君 | 食品科学与工程 |
21 | 050115503384 | 张习文 | 电气自动化技术 | 289 | 011111400521 | 曹宇航 | 市场营销 |
22 | 050115504073 | 谢涛 | 电气自动化技术 | 290 | 030111400470 | 杨继春 | 市场营销 |
23 | 050115502033 | 胡学海 | 电气自动化技术 | 291 | 050111402332 | 陈伟林 | 市场营销 |
24 | 050115504236 | 黄迎山 | 电气自动化技术 | 292 | 100111401690 | 郑琼海 | 市场营销 |
25 | 050115503498 | 蔡权 | 电气自动化技术 | 293 | 110111400842 | 叶凯 | 市场营销 |
26 | 060115504225 | 尚玉杰 | 电气自动化技术 | 294 | 011611401186 | 刘冬玲 | 市场营销 |
27 | 060115502019 | 杨先坤 | 电气自动化技术 | 295 | 011211401297 | 李珍 | 市场营销 |
28 | 090115502439 | 黄小兵 | 电气自动化技术 | 296 | 100111400293 | 程容 | 市场营销 |
29 | 050115503897 | 李元华 | 电气自动化技术 | 297 | 011411300324 | 金碧薇 | 通信工程 |
30 | 110115500486 | 刘良号 | 电气自动化技术 | 298 | 010711300621 | 许正伟 | 通信工程 |
31 | 130115500574 | 苏琦 | 电气自动化技术 | 299 | 060111300378 | 刘保勤 | 土木工程 |
32 | 282915501105 | 张俊 | 电气自动化技术 | 300 | 011711300490 | 柳俊 | 土木工程 |
33 | 120115501274 | 张杰 | 电气自动化技术 | 301 | 011411300296 | 李稀梦 | 土木工程 |
34 | 130115500583 | 周超 | 电气自动化技术 | 302 | 010311300649 | 李梓云 | 土木工程 |
35 | 010515101505 | 邓丽萌 | 电子商务 | 303 | 010711300604 | 熊枫 | 土木工程 |
36 | 011315100559 | 廖芬 | 电子商务 | 304 | 011411300615 | 戴义力 | 土木工程 |
37 | 940115100301 | 王俊 | 电子商务 | 305 | 011611300739 | 王一鹏 | 土木工程 |
38 | 960115100238 | 涂伟 | 电子商务 | 306 | 020111300860 | 陈会娟 | 土木工程 |
39 | 120115501260 | 和志英 | 会计 | 307 | 050111300917 | 李佩锦 | 土木工程 |
40 | 011515101007 | 耿玉娟 | 会计 | 308 | 020111300769 | 赵建阳 | 土木工程 |
41 | 011515101102 | 姚婷 | 会计 | 309 | 080111300384 | 张茜茜 | 土木工程 |
42 | 050115503680 | 闵华裔 | 会计 | 310 | 060111301467 | 熊威 | 土木工程 |
43 | 060115100090 | 杨晓晓 | 会计 | 311 | 060111300663 | 李冰雪 | 土木工程 |
44 | 060115101056 | 朱芒芒 | 会计 | 312 | 011111300323 | 张家祥 | 土木工程 |
45 | 060115102620 | 赵平 | 会计 | 313 | 090111300312 | 袁飞 | 土木工程 |
46 | 060115100865 | 梅晶 | 会计 | 314 | 011011300428 | 熊博文 | 土木工程 |
47 | 060115101075 | 周梦玲 | 会计 | 315 | 090111300255 | 邱用义 | 土木工程 |
48 | 010415100568 | 李华南 | 会计 | 316 | 011611300598 | 胡洁 | 土木工程 |
49 | 120115101022 | 曹婷 | 会计 | 317 | 100111301134 | 李美仁 | 土木工程 |
50 | 090115501471 | 汪腾蛟 | 会计 | 318 | 100111300828 | 杜冬俊 | 土木工程 |
51 | 130115100560 | 黄三华 | 会计 | 319 | 011611300487 | 陈朗 | 土木工程 |
52 | 120115500746 | 吴雅丽 | 会计 | 320 | 010311300900 | 柯其 | 土木工程 |
53 | 120115101164 | 朱滨崎 | 会计 | 321 | 120111300228 | 王韬为 | 土木工程 |
54 | 050115501273 | 杨萍 | 会计 | 322 | 110111300646 | 陈爱兵 | 土木工程 |
55 | 940115100091 | 邵艺芬 | 会计 | 323 | 120111300365 | 吴鸿鹏 | 土木工程 |
56 | 940115100010 | 荣凯华 | 会计 | 324 | 010711300283 | 陈娜 | 土木工程 |
57 | 940115100036 | 彭盼 | 会计 | 325 | 282911300595 | 向静 | 土木工程 |
58 | 940115100032 | 张立词 | 会计 | 326 | 282911300564 | 朱令 | 土木工程 |
59 | 940115500016 | 罗蝶 | 会计 | 327 | 130111300526 | 胡英豪 | 土木工程 |
60 | 050115502993 | 燕泽龙 | 机电一体化技术 | 328 | 940111300171 | 张万伟 | 土木工程 |
61 | 010515500849 | 李杰 | 机电一体化技术 | 329 | 011111300493 | 颜誉 | 土木工程 |
62 | 030115501836 | 贺东 | 机电一体化技术 | 330 | 940111300195 | 廖宇希 | 土木工程 |
63 | 030115501571 | 王勇 | 机电一体化技术 | 331 | 940111300108 | 杨卓 | 土木工程 |
64 | 050115500538 | 汪次南 | 机电一体化技术 | 332 | 100111300727 | 马亚丽 | 土木工程 |
65 | 060115502380 | 赵长发 | 机电一体化技术 | 333 | 011611100133 | 冯千慧 | 英语 |
66 | 060115503136 | 彭伟 | 机电一体化技术 | 334 | 100111100449 | 李姚亲 | 英语 |
67 | 090115502005 | 李小峰 | 机电一体化技术 | 335 | 010311300624 | 雷阳 | 制药工程 |
68 | 130115501921 | 肖亮 | 机电一体化技术 | 336 | 110111300096 | 陈若愚 | 制药工程 |
69 | 050115500830 | 刘朋 | 计算机应用技术 | 337 | 011611400736 | 贾珍珍 | 行政管理 |
70 | 011315500086 | 周文静 | 计算机应用技术 | 338 | 2062030011300091 | 孙东 | 电气工程及其自动化 |
71 | 030115500156 | 洪飞 | 计算机应用技术 | 339 | 2062010211302500 | 蔺成城 | 机械设计制造及其自动化 |
72 | 030115500207 | 李东升 | 计算机应用技术 | 340 | 2062010211402127 | 杨怀佺 | 人力资源管理 |
73 | 050115502103 | 马锐 | 计算机应用技术 | 341 | 2062010211402131 | 赵江友 | 人力资源管理 |
74 | 050115500841 | 陈海燕 | 计算机应用技术 | 342 | 2062010211402154 | 张珺昕 | 人力资源管理 |
75 | 050115504010 | 杨梦 | 计算机应用技术 | 343 | 2062010211301741 | 贠小兵 | 土木工程 |
76 | 090115500759 | 付德逸 | 计算机应用技术 | 344 | 2062010211302422 | 李龙 | 土木工程 |
77 | 100315500848 | 黄蓉蓉 | 计算机应用技术 | 345 | 2062260011300074 | 张文东 | 土木工程 |
78 | 110115501548 | 熊利辉 | 计算机应用技术 | 346 | 2041060114500064 | 毋建军 | 计算机科学与技术 |
79 | 120115500659 | 潘裕 | 计算机应用技术 | 347 | 2041141114500678 | 李志 | 计算机科学与技术 |
80 | 940115500102 | 尹艳 | 计算机应用技术 | 348 | 2041141114500684 | 赵密菊 | 计算机科学与技术 |
81 | 940115500057 | 许文涛 | 计算机应用技术 | 349 | 2041010311402105 | 李媛 | 工程管理 |
82 | 011715500106 | 晋雪宁 | 建筑工程技术 | 350 | 2041021311300009 | 娄成波 | 土木工程 |
83 | 050115504217 | 石永胜 | 建筑工程技术 | 351 | 2041151211300008 | 纪春青 | 土木工程 |
84 | 010615500047 | 李志伟 | 建筑工程技术 | 352 | 2041151311300006 | 徐海莉 | 土木工程 |
85 | 010515500947 | 刘惟兵 | 建筑工程技术 | 353 | 2033020111400335 | 邵颖巧 | 会计学 |
86 | 010515501261 | 余游海 | 建筑工程技术 | 354 | 2033010111301829 | 李佳明 | 计算机科学与技术 |
87 | 030115501697 | 罗洪强 | 建筑工程技术 | 355 | 2033010111303738 | 陈传焱 | 计算机科学与技术 |
88 | 030115501694 | 张镜镜 | 建筑工程技术 | 356 | 2033020111400499 | 刘洋 | 金融学 |
89 | 030115501172 | 汪庆峰 | 建筑工程技术 | 357 | 2043020114510366 | 刘啸峰 | 计算机科学与技术 |
90 | 050115502921 | 张宏荣 | 建筑工程技术 | 358 | 2043050111404853 | 岳霓 | 工程管理 |
91 | 050115503802 | 付露露 | 建筑工程技术 | 359 | 2043070211406814 | 夏黎 | 会计学 |
92 | 050115503703 | 李宇 | 建筑工程技术 | 360 | 2045022311300099 | 吴泽旭 | 土木工程 |
93 | 050115504740 | 杜亮 | 建筑工程技术 | 361 | 011711400602 | 杨超 | 金融学 |
94 | 060115501735 | 孙学成 | 建筑工程技术 | 362 | 110115501740 | 陈峰 | 建筑工程技术 |
95 | 060115504524 | 徐青虎 | 建筑工程技术 | 363 | 110111301020 | 陈立夫 | 土木工程 |
96 | 080115500247 | 韩宁 | 建筑工程技术 | 364 | 010415100362 | 汤倩 | 商务管理 |
97 | 090115501135 | 吴红辉 | 建筑工程技术 | 365 | 010415100375 | 胡欢 | 商务管理 |
98 | 130115500388 | 梅玲 | 建筑工程技术 | 366 | 090115101393 | 梁杰 | 商务管理 |
99 | 100215501301 | 闵良 | 建筑工程技术 | 367 | 011211300206 | 程佳 | 机械设计制造及其自动化 |
100 | 100215500502 | 陈姗 | 建筑工程技术 | 368 | 110111400522 | 范加威 | 金融学 |
101 | 110115501584 | 周海丽 | 建筑工程技术 | 369 | 090111400635 | 吴刚 | 工程管理 |
102 | 110115501835 | 凌艳枝 | 建筑工程技术 | 370 | 011011300423 | 余鑫海 | 机械设计制造及其自动化 |
103 | 110115501970 | 陈武胜 | 建筑工程技术 | 371 | 282911400222 | 谌高忆琼 | 财务管理 |
104 | 120115501264 | 彭煜 | 建筑工程技术 | 372 | 060115100958 | 张智强 | 会计 |
105 | 130115500386 | 梅李 | 建筑工程技术 | 373 | 060115100850 | 苏澳 | 市场营销 |
106 | 110115501577 | 陈秋红 | 建筑工程技术 | 374 | 010214100473 | 李晓飞 | 行政管理 |
107 | 050115504307 | 冯剑锋 | 建筑工程技术 | 375 | 010711300261 | 汪祥 | 土木工程 |
108 | 011515500802 | 魏丽 | 建筑工程技术 | 376 | 010615501202 | 詹胜 | 计算机应用技术 |
109 | 940115500119 | 刘威 | 建筑工程技术 | 377 | 060115504325 | 陈雁鹏 | 建筑工程技术 |
110 | 940115500225 | 吴正爽 | 建筑工程技术 | 378 | 010415500031 | 柴晓霞 | 建筑工程技术 |
111 | 050115500440 | 肖伟 | 建筑工程技术 | 379 | 100215100973 | 孙俊杰 | 商务管理 |
112 | 010515501100 | 王荣 | 建筑经济管理 | 380 | 010311400386 | 姜哲 | 工程管理 |
113 | 011515500722 | 杨鑫 | 建筑经济管理 | 381 | 011711300255 | 汪志敏 | 建筑学 |
114 | 120115100989 | 王功元 | 建筑经济管理 | 382 | 050115502884 | 颜海洋 | 机电一体化技术 |
115 | 080115501717 | 孔岚 | 建筑经济管理 | 383 | 010615500327 | 郑旺 | 计算机应用技术 |
116 | 011715100182 | 熊佳保 | 商务管理 | 384 | 050115503188 | 黄海军 | 计算机应用技术 |
117 | 011315100425 | 陈芸 | 商务管理 | 385 | 060115503712 | 黄洋 | 计算机应用技术 |
118 | 050115503041 | 温玲玲 | 商务管理 | 386 | 110115500094 | 贡维康 | 计算机应用技术 |
119 | 090115100738 | 王亚舒 | 商务管理 | 387 | 282915500126 | 肖狄 | 计算机应用技术 |
120 | 090115100272 | 吴小路 | 商务管理 | 388 | 050115504493 | 郭勇 | 建筑工程技术 |
121 | 110115101792 | 耿丽平 | 商务管理 | 389 | 120115101301 | 黎聪 | 市场营销 |
122 | 010215100533 | 朱莉 | 商务管理 | 390 | 010415100331 | 熊昌翠 | 市场营销 |
123 | 090115502406 | 李玉齐 | 商务管理 | 391 | 011011400641 | 胡建平 | 工程管理 |
124 | 080115101556 | 奚晓波 | 商务管理 | 392 | 100111100023 | 谭雅夫 | 汉语国际教育 |
125 | 100315100608 | 王文娟 | 商务管理 | 393 | 940111100039 | 吴信哲 | 汉语国际教育 |
126 | 030115500660 | 胡强 | 市场营销 | 394 | 120111300315 | 潘少威 | 计算机科学与技术 |
127 | 030115101234 | 陈洪平 | 市场营销 | 395 | 940111300011 | 朱圣万 | 计算机科学与技术 |
128 | 060115103676 | 杨婷 | 市场营销 | 396 | 050111300850 | 郑小宣 | 土木工程 |
129 | 060115103698 | 彭燕 | 市场营销 | 397 | 010215500403 | 杨云祥 | 建筑工程技术 |
130 | 110115101826 | 石苏利 | 市场营销 | 398 | 080111400739 | 成子怡 | 电子商务 |
131 | 120115101212 | 张镇荣 | 市场营销 | 399 | 010214500195 | 田波 | 工程管理 |
132 | 130115100960 | 刘瑞 | 市场营销 | 400 | 010214100499 | 刘月 | 行政管理 |
133 | 120115101317 | 陈小林 | 市场营销 | 401 | 110111300009 | 程创 | 建筑学 |
134 | 940115100146 | 张曼 | 市场营销 | 402 | 010615101112 | 孙思 | 商务管理 |
135 | 940115100283 | 胡文静 | 市场营销 | 403 | 2041171914500287 | 胡家宝 | 计算机科学与技术 |
136 | 940115500289 | 肖俊 | 药品生产技术 | 404 | 060114100295 | 李宇航 | 人力资源管理 |
137 | 050115504691 | 姜宏丽 | 药品生产技术 | 405 | 060115503566 | 张衡 | 机电一体化技术 |
138 | 050115503402 | 向安平 | 药品生产技术 | 406 | 060115503845 | 熊锋 | 计算机应用技术 |
139 | 080115500390 | 施辉童 | 药品生产技术 | 407 | 010515100511 | 余明慧 | 市场营销 |
140 | 940115500117 | 刘漩 | 药品生产技术 | 408 | 010214100913 | 熊樱 | 行政管理 |
141 | 940115500290 | 童丹 | 药品生产技术 | 409 | 010214700003 | 吴风祥 | 环境设计 |
142 | 940115500208 | 王琪 | 药品生产技术 | 410 | 010214500581 | 张传康 | 机械设计制造及其自动化 |
143 | 940115500052 | 罗虹 | 药品生产技术 | 411 | 010214500586 | 郑英雄 | 机械设计制造及其自动化 |
144 | 940115500148 | 龚芳 | 药品生产技术 | 412 | 010214500585 | 宋红兵 | 机械设计制造及其自动化 |
145 | 011611401011 | 李天姣 | 财务管理 | 413 | 110114500094 | 陶超凡 | 机械设计制造及其自动化 |
146 | 050111401251 | 程薇 | 财务管理 | 414 | 110111401541 | 石狄 | 工程管理 |
147 | 050111401871 | 徐维 | 财务管理 | 415 | 010311100166 | 伍子豪 | 广告学 |
148 | 060111401547 | 欧阳苗 | 财务管理 | 416 | 020111100318 | 刘娅 | 汉语国际教育 |
149 | 011211401215 | 陕霞 | 财务管理 | 417 | 130111400676 | 李贵平 | 行政管理 |
150 | 110111400266 | 陈正光 | 财务管理 | 418 | 010311300587 | 闫文会 | 环境工程 |
151 | 120111400181 | 胡佳 | 财务管理 | 419 | 011611300379 | 刘欢 | 计算机科学与技术 |
152 | 940111400170 | 金凌云 | 财务管理 | 420 | 120111300083 | 孙如丽 | 土木工程 |
153 | 940111400304 | 马力 | 财务管理 | 421 | 020115501485 | 刘金林 | 计算机应用技术 |
154 | 010711300590 | 于雪颂 | 电气工程及其自动化 | 422 | 010214500024 | 程静 | 行政管理 |
155 | 050111300570 | 胡文哲 | 电气工程及其自动化 | 423 | 010311400060 | 傅梦迪 | 金融学 |
156 | 011211300860 | 郑小锋 | 电气工程及其自动化 | 424 | 110115500468 | 胡一洲 | 建筑工程技术 |
157 | 060111301994 | 刘智鑫 | 电气工程及其自动化 | 425 | 030115100536 | 沈克农 | 市场营销 |
158 | 011611300447 | 钟贤德 | 电气工程及其自动化 | 426 | 030115100807 | 陈家毅 | 市场营销 |
159 | 060111300229 | 周翔 | 电气工程及其自动化 | 427 | 030111400550 | 万丽 | 工程管理 |
160 | 011211300857 | 李壮壮 | 电气工程及其自动化 | 428 | 030111300663 | 高涛 | 计算机科学与技术 |
161 | 100111300959 | 王力 | 电气工程及其自动化 | 429 | 2043070111409899 | 贾微微 | 会计学 |
162 | 050111302486 | 瞿满 | 电气工程及其自动化 | 430 | 2043070111302957 | 余文贵 | 土木工程 |
163 | 940111300105 | 平先波 | 电气工程及其自动化 | 431 | 020115500730 | 林奎 | 建筑工程技术 |
164 | 050111401285 | 皮克 | 电子商务 | 432 | 060111301497 | 孙勇 | 土木工程 |
165 | 940111400328 | 欧阳康 | 电子商务 | 433 | 010615501027 | 涂少武 | 计算机应用技术 |
166 | 080111300530 | 熊志强 | 电子信息工程 | 434 | 100315501056 | 杨守彪 | 建筑工程技术 |
167 | 010311401508 | 姚涛 | 工程管理 | 435 | 110115501677 | 王永波 | 建筑工程技术 |
168 | 011611400954 | 黄文娟 | 工程管理 | 436 | 011515500834 | 武当 | 商务管理 |
169 | 010311401269 | 张玲俐 | 工程管理 | 437 | 010415100311 | 孙玉娟 | 市场营销 |
170 | 011111400510 | 胡清 | 工程管理 | 438 | 010311401410 | 刘庆玲 | 会计学 |
171 | 011611400041 | 匡平 | 工程管理 | 439 | 010214100888 | 周雅妮 | 人力资源管理 |
172 | 050111401124 | 余芳 | 工程管理 | 440 | 011211300455 | 张思杰 | 机械设计制造及其自动化 |
173 | 050111401407 | 宋建香 | 工程管理 | 441 | 282911300145 | 黄祥赟 | 土木工程 |
174 | 050111401466 | 姚心艳 | 工程管理 | 442 | 282911300434 | 王鸿民 | 土木工程 |
175 | 060121400002 | 宋星 | 工程管理 | 443 | 060115500481 | 唐剑军 | 机电一体化技术 |
176 | 011111401464 | 赵丽 | 工程管理 | 444 | 011315500143 | 杨子力 | 建筑工程技术 |
177 | 060111401932 | 吴鑫雅 | 工程管理 | 445 | 060115500465 | 郭云杰 | 建筑工程技术 |
178 | 070111400290 | 杨杰 | 工程管理 | 446 | 282915500237 | 向杰 | 建筑工程技术 |
179 | 080111400023 | 王杰 | 工程管理 | 447 | 282911300106 | 向伟 | 计算机科学与技术 |
180 | 010311401218 | 汪桥 | 工程管理 | 448 | 011211300601 | 黄晧然 | 土木工程 |
181 | 110111401066 | 安浩 | 工程管理 | 449 | 010214300009 | 韩佳怡 | 环境设计 |
182 | 120111400001 | 余佳 | 工程管理 | 450 | 010214300010 | 李晨杨 | 环境设计 |
183 | 110111401282 | 童中文 | 工程管理 | 451 | 011715100445 | 王莎莎 | 会计 |
184 | 010311401605 | 吴思畅 | 工程管理 | 452 | 060115102708 | 李玲 | 会计 |
185 | 940111400333 | 朱波涛 | 工程管理 | 453 | 100315501285 | 邹华欣 | 机电一体化技术 |
186 | 050111400428 | 鄢雨来 | 工程管理 | 454 | 100315501165 | 裴赵华 | 计算机应用技术 |
187 | 011111400076 | 蒋再武 | 工程管理 | 455 | 100315500960 | 熊娟 | 建筑工程技术 |
188 | 011111400432 | 毛雅婷 | 工程管理 | 456 | 060111300198 | 张群 | 建筑学 |
189 | 011111401369 | 刘洋 | 工程管理 | 457 | 060115102962 | 曾心洁 | 市场营销 |
190 | 030111400688 | 翁玉琴 | 工程管理 | 458 | 100314500042 | 蔡舒舒 | 工程管理 |
191 | 050111400792 | 高洋 | 工程管理 | 459 | 050115501527 | 蔡先超 | 机电一体化技术 |
192 | 100111401679 | 张雄 | 工程管理 | 460 | 010615500178 | 罗坤 | 计算机应用技术 |
193 | 011611400969 | 邓庆庆 | 工程管理 | 461 | 050115502473 | 谭四方 | 计算机应用技术 |
194 | 011611400317 | 向程 | 工程管理 | 462 | 050115504451 | 龚友玉 | 计算机应用技术 |
195 | 110111400162 | 喻冬 | 工程管理 | 463 | 282915500770 | 王亚洲 | 建筑工程技术 |
196 | 960111400124 | 李煜 | 工程管理 | 464 | 060111302281 | 沈忞慧 | 电气工程及其自动化 |
197 | 010711100241 | 刘天吉 | 广告学 | 465 | 050111300158 | 熊露 | 化学工程与工艺 |
198 | 011211100284 | 程璇 | 广告学 | 466 | 011211400353 | 李泽 | 会计学 |
199 | 011211100282 | 陈天一 | 广告学 | 467 | 050111400030 | 赵熙荣 | 会计学 |
200 | 011211100294 | 余扬 | 广告学 | 468 | 050111300995 | 马明林 | 食品科学与工程 |
201 | 011211100283 | 王静文 | 广告学 | 469 | 100111300110 | 余晓飞 | 食品科学与工程 |
202 | 011111100031 | 郑州 | 广告学 | 470 | 050111300002 | 吕精华 | 土木工程 |
203 | 011211100285 | 陈楚涵 | 广告学 | 471 | 050111302183 | 周玲 | 制药工程 |
204 | 011211100297 | 蔡梓阳 | 广告学 | 472 | 010214500052 | 丁东英 | 工程管理 |
205 | 011211100286 | 张力 | 广告学 | 473 | 110115500984 | 魏国 | 药品生产技术 |
206 | 050111100454 | 段毅 | 广告学 | 474 | 2041051314500711 | 曹庚轩 | 机械设计制造及其自动化 |
207 | 100111100620 | 李傲梅 | 广告学 | 475 | 020115100254 | 冯梦 | 电子商务 |
208 | 110111100760 | 王文杰 | 广告学 | 476 | 110115501728 | 陈浩 | 电子商务 |
209 | 110111100761 | 吴雷 | 广告学 | 477 | 011515500400 | 万飞 | 建筑工程技术 |
210 | 282911101226 | 张亮 | 广告学 | 478 | 011515100524 | 叶立军 | 市场营销 |
211 | 060111100013 | 尚然然 | 汉语国际教育 | 479 | 110111401538 | 何华元 | 工程管理 |
212 | 090111100292 | 徐鼎 | 汉语国际教育 | 480 | 110111100223 | 严佳 | 广告学 |
213 | 090111100293 | 冯煜 | 汉语国际教育 | 481 | 090115502339 | 董曙 | 建筑工程技术 |
214 | 110111100704 | 胡慧 | 汉语国际教育 | 482 | 010214300020 | 熊芬芬 | 环境设计 |
215 | 090111100233 | 苏琬玥 | 汉语国际教育 | 483 | 050115102282 | 陈士双 | 会计 |
216 | 011011400447 | 熊璟 | 行政管理 | 484 | 030111400504 | 王波 | 人力资源管理 |
217 | 060111401239 | 朱华丽 | 行政管理 | 485 | 030111300333 | 高源 | 土木工程 |
218 | 060111401278 | 郑亚菲 | 行政管理 | 486 | 011011100094 | 李林枫 | 英语 |
219 | 090111401334 | 王东军 | 行政管理 | 487 | 050115501404 | 周袁 | 建筑工程技术 |
220 | 090111400591 | 李允钦 | 行政管理 | 488 | 050115502536 | 周家灿 | 建筑工程技术 |
221 | 011011400696 | 何倩 | 行政管理 | 489 | 060115503985 | 郑顺才 | 建筑工程技术 |
222 | 011211401572 | 卢博 | 行政管理 | 490 | 100111400576 | 严勇 | 电子商务 |
223 | 011111401282 | 胡苗 | 行政管理 | 491 | 011111301278 | 马竹松 | 计算机科学与技术 |
224 | 940111400075 | 刘康 | 行政管理 | 492 | 100111300576 | 周敏 | 土木工程 |
225 | 960111400252 | 杨晨旭 | 行政管理 | 493 | 020115101659 | 石功闯 | 商务管理 |
226 | 011111401410 | 邵梦琪 | 行政管理 | 494 | 2062290014500019 | 马俊艳 | 计算机科学与技术 |
227 | 050111301443 | 黄玉洁 | 化学工程与工艺 | 495 | 2062280011400457 | 雷磊 | 金融学 |
228 | 940111300273 | 符涛 | 化学工程与工艺 | 496 | 2062210011400089 | 白亚灵 | 工程管理 |
229 | 940111300272 | 刘标 | 化学工程与工艺 | 497 | 2062010511300160 | 王红兵 | 土木工程 |
230 | 050111301563 | 李莉 | 环境工程 | 498 | 2062010511400841 | 朱双吉 | 人力资源管理 |
231 | 011111401984 | 刘梦 | 会计学 | 499 | 2062010211402443 | 邵雪莲 | 人力资源管理 |
232 | 010711401599 | 潘婷 | 会计学 | 500 | 020115500797 | 吴海容 | 建筑工程技术 |
233 | 030111400814 | 庹慧 | 会计学 | 501 | 030115100850 | 尚辉 | 商务管理 |
234 | 080111400443 | 李沁窈 | 会计学 | 502 | 011011400989 | 黄江鸿 | 金融学 |
235 | 080111401061 | 张蝶 | 会计学 | 503 | 130111400054 | 张蕾 | 金融学 |
236 | 080111400626 | 邱童蕾 | 会计学 | 504 | 282911400155 | 严若楠 | 金融学 |
237 | 110111400110 | 王佳利 | 会计学 | 505 | 090111401191 | 张帆 | 信息管理与信息系统 |
238 | 060111400090 | 涂方丹 | 会计学 | 506 | 010215500091 | 熊浩 | 电子商务 |
239 | 282911400600 | 杨年媛 | 会计学 | 507 | 010415101065 | 向丹 | 电子商务 |
240 | 050111401627 | 吴小芳 | 会计学 | 508 | 010415100649 | 谢子龙 | 会计 |
241 | 110111301260 | 陈浪 | 机械设计制造及其自动化 | 509 | 010615501232 | 聂文杰 | 机电一体化技术 |
242 | 940111300104 | 沙冲 | 机械设计制造及其自动化 | 510 | 130115500158 | 孙毅 | 计算机应用技术 |
243 | 940111300117 | 赵威 | 机械设计制造及其自动化 | 511 | 010615101587 | 余双龙 | 建筑经济管理 |
244 | 011611300115 | 郑帆 | 机械设计制造及其自动化 | 512 | 011315100406 | 李凤 | 商务管理 |
245 | 100111300971 | 周龙 | 机械设计制造及其自动化 | 513 | 010415101786 | 熊梁 | 市场营销 |
246 | 010711301079 | 陈佳星 | 计算机科学与技术 | 514 | 940111300331 | 龙波雄 | 电气工程及其自动化 |
247 | 011011300126 | 尹碟 | 计算机科学与技术 | 515 | 090111400109 | 张宗豪 | 工程管理 |
248 | 010311300255 | 余梦华 | 计算机科学与技术 | 516 | 011211400080 | 曹厉军 | 行政管理 |
249 | 020111300890 | 华恩庆 | 计算机科学与技术 | 517 | 080111401001 | 龙寒梅 | 行政管理 |
250 | 030111300680 | 单申杰 | 计算机科学与技术 | 518 | 011211401406 | 程城成 | 行政管理 |
251 | 050111301596 | 刘邓 | 计算机科学与技术 | 519 | 100111300373 | 李海霞 | 环境工程 |
252 | 060111301233 | 梅竹松 | 计算机科学与技术 | 520 | 010711300465 | 高能月 | 建筑学 |
253 | 060111300307 | 刘英 | 计算机科学与技术 | 521 | 011211400842 | 吴锋 | 金融学 |
254 | 060111301560 | 袁猛 | 计算机科学与技术 | 522 | 010214100136 | 何润龙 | 行政管理 |
255 | 060111300559 | 肖鑫 | 计算机科学与技术 | 523 | 011715100050 | 邓依 | 会计 |
256 | 011111300543 | 张玲 | 计算机科学与技术 | 524 | 282915101057 | 李大海 | 建筑经济管理 |
257 | 070111300079 | 沈发发 | 计算机科学与技术 | 525 | 120115100257 | 夏秋霞 | 商务管理 |
