长江大学2026年成人高等学历继续教育招生简章
数字长大
国家“教育强国推进工程”入选高校。
湖北省重点建设的四所高水平大学之一。
湖北省“国内一流大学建设高校”。
湖北省人民政府与三大石油公司、农业农村部共建高校。
3个博士后科研流动站;5个一级学科博士学位授权点;32个一级学科硕士学位授权点;25个硕士专业学位授权类别;9个学科进入ESI 全球排名前1%。
75 个本科招生专业,其中,6个国家特色专业,11个湖北省品牌专业,25个国家级一流本科专业建设点,24个省级一流本科专业建设点,9个专业入选湖北省战略性新兴(支柱)产业人才培养计划,
7个国家级、省部级专业综合改革试点专业。本科专业涉及11大学科门类。
校园占地面积4809亩,校舍建筑面积108.46万平方米。学校现有教职工 2978人,专任教师 1961人。学校现有普通本科生36411人,研究生7388人,港澳台侨学生33人,来华留学生(生源国72个)2089人。
长江大学地处历史文化名城荆州,并建有武汉校区,实行两地三校区办学,校园环境秀丽,景色宜人,被评为湖北省园林式高等学校,是湖北省属高校中规模最大、学科门类较全的综合性大学。
长江大学继续教育依托本部办学,由继续教育学院统一归口管理。学院现开办成人高等学历继续教育、自学考试衔接教育、同等学力申请硕士学位等业务。
成人高等学历继续教育有高起本、专升本、高起专等办学层次。
齐全的办学专业、完善的教学设施、雄厚的师资力量、悠久的办学历史、科学的管理手段,保证了新时代长江大学继续教育一流的办学实力。
招生对象
遵守中华人民共和国宪法和法律。
国家承认学历的各类高、中等学校在校生以外的从业人员和社会其他人员。
身体健康,生活能自理,不影响所报专业学习。
报考条件
报考高起本或高起专的考生应高级中等教育学校毕业或者具有同等学力。报考专升本的考生必须是已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科毕业证书、本科结业证书或以上证书的人员。
报考成人高校医学门类专业的考生应具备以下条件:
①报考临床医学、口腔医学、预防医学、中医学等临床类专业的人员,应当取得省级卫生健康行政部门颁发的相应类别的执业助理医师及以上资格证书或取得国家认可的普通中专及以上相应专业学历;或者县级及以上卫生健康行政部门颁发的乡村医生执业证书并具有中专学历或中专水平证书。
②报考护理学专业的人员应当取得省级卫生健康行政部门颁发的执业护士证书。
③报考医学门类其它专业的人员应当是从事卫生、医药行业工作的在职专业技术人员。
④考生报考的专业原则上应与所从事的专业对口。
3、考生原则上应在户口所在地报名并参加考试。所有参加全国统考和免试入学的考生均需办理报名手续。
4、具体报名条件及申请免试资格条件以当年各省级教育行政部门通知为准。
报考录取流程
成考报考流程:网上报名(一般在8月底9月初)、信息审核、缴纳考试费、参加全国成人高考(一般是10月底)。考生需按当年度各省招生考试部门相关规定办理报名手续并参加成人高考。
考试科目
所有统考科目每科试题满分均为150分;高起本、高起专的统考科目每门考试时间为120分钟,专升本每门考试时间为150分钟。
| 层次 | 报考类别 | 考试科目 | |
| 高中起点升本科 | 文科 | 语文、数学(文)、外语、史地综合 | |
| 理科 | 语文、数学(理)、外语、理化综合 | ||
| 高中起点升专科 | 文科 | 语文、数学(文)、外语 | |
| 理科 | 语文、数学(理)、外语 | ||
| 专科起点升本科 | 文史(中医哲学)类 | 政治、外语、大学语文 | |
| 经济管理类 | 政治、外语、高等数学(二) | ||
| 理工类 | 政治、外语、高等数学(一) | ||
| 艺术类 | 政治、外语、艺术概论 | ||
| 医学类 | 政治、外语、医学综合 | ||
| 教育类 | 政治、外语、教育理论 | ||
| 法学类 | 政治、外语、民法 | ||
| 农学类 | 政治、外语、生态学基础 | ||
学习过程
以自学为主,网络学习和面授辅导相结合。学生须每年定期到所属校外教学点参加辅导、答疑、集中面授和考试。
毕业待遇
凡通过成人高考被我校录取并注册学籍的学生,按学制时间学完教学计划规定的全部课程,思想品德和课程成绩合格,达到规定的学分,由长江大学颁发中华人民共和国国民教育系列的成人高等教育毕业证书(教育部学信网可查)。
本科应届毕业生符合学位授予条件者,在规定时间内,经本人申请,由长江大学授予相应成人学士学位。
招生专业目录
| 层次 | 专业 | 学制 | 学习形式 | 全程学费 |
| 高起专 | 护理 | 2.5年 | 非脱产 | 5625 |
| 建筑工程技术 | 2.5年 | 非脱产 | 4500 | |
| 计算机应用技术 | 2.5年 | 非脱产 | 4500 | |
| 大数据与会计 | 2.5年 | 非脱产 | 4500 | |
| 学前教育 | 2.5年 | 非脱产 | 4500 | |
| 高升本 | 经济学 | 5年 | 非脱产 | 10000 |
| 法学 | 5年 | 非脱产 | 10000 | |
| 教育学 | 5年 | 非脱产 | 10000 | |
| 学前教育 | 5年 | 非脱产 | 10000 | |
| 汉语言文学 | 5年 | 非脱产 | 10000 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 5年 | 非脱产 | 10000 | |
| 电气工程及其自动化 | 5年 | 非脱产 | 10000 | |
| 计算机科学与技术 | 5年 | 非脱产 | 10000 | |
| 土木工程 | 5年 | 非脱产 | 10000 | |
| 工商管理 | 5年 | 非脱产 | 10000 | |
| 市场营销 | 5年 | 非脱产 | 10000 | |
| 会计学 | 5年 | 非脱产 | 10000 | |
| 人力资源管理 | 5年 | 非脱产 | 10000 | |
| 护理学: | 5年 | 非脱产 | 11250 | |
| 石油工程 | 5年 | 非脱产 | 13000 | |
| 临床医学 | 5年 | 非脱产 | 13000 | |
| 中西医临床医学 | 5年 | 非脱产 | 13000 | |
| 医学检验技术: | 5年 | 非脱产 | 13000 | |
| 医学影像技术 | 5年 | 非脱产 | 13000 | |
| 视觉传达设计 | 5年 | 非脱产 | 20000 | |
| 专升本 | 农学 | 2.5年 | 非脱产 | 4200 |
| 植物保护 | 2.5年 | 非脱产 | 4200 | |
| 经济学 | 2.5年 | 非脱产 | 5625 | |
| 金融学 | 2.5年 | 非脱产 | 5625 | |
| 法学 | 2.5年 | 非脱产 | 5625 | |
| 社会工作 | 2.5年 | 非脱产 | 5625 | |
| 思想政治教育 | 2.5年 | 非脱产 | 5625 | |
| 教育学 | 2.5年 | 非脱产 | 5625 | |
| 学前教育 | 2.5年 | 非脱产 | 5625 | |
| 体育教育 | 2.5年 | 非脱产 | 5625 | |
| 汉语言文学 | 2.5年 | 非脱产 | 5625 | |
| 广播电视学 | 2.5年 | 非脱产 | 5625 | |
| 英语 | 2.5年 | 非脱产 | 5625 | |
| 市场营销 | 2.5年 | 非脱产 | 5625 | |
| 人力资源管理 | 2.5年 | 非脱产 | 5625 | |
| 财务管理 | 2.5年 | 非脱产 | 5625 | |
| 数学与应用数学 | 2.5年 | 非脱产 | 5625 | |
| 应用心理学 | 2.5年 | 非脱产 | 5625 | |
| 应用化学 | 2.5年 | 非脱产 | 5625 | |
| 护理学 | 2.5年 | 非脱产 | 5625 | |
| 工业设计 | 2.5年 | 非脱产 | 5625 | |
| 水文与水资源工程 | 2.5年 | 非脱产 | 5625 | |
| 化学工程与工艺 | 2.5年 | 非脱产 | 5625 | |
| 环境工程 | 2.5年 | 非脱产 | 5625 | |
| 食品科学与工程 | 2.5年 | 非脱产 | 5625 | |
| 建筑学 | 2.5年 | 非脱产 | 5625 | |
| 风景园林 | 2.5年 | 非脱产 | 5625 | |
| 食品质量与安全 | 2.5年 | 非脱产 | 5625 | |
| 动物科学 | 2.5年 | 非脱产 | 5625 | |
| 园林 | 2.5年 | 非脱产 | 5625 | |
| 动物医学 | 2.5年 | 非脱产 | 5625 | |
| 水产养殖学 | 2.5年 | 非脱产 | 5625 | |
| 国际经济与贸易 | 2.5年 | 非脱产 | 6000 | |
| 农林经济管理 | 2.5年 | 非脱产 | 6000 | |
| 物流管理 | 2.5年 | 非脱产 | 6000 | |
| 工商管理 | 2.5年 | 非脱产 | 6000 | |
| 会计学 | 2.5年 | 非脱产 | 6000 | |
| 人工智能 | 2.5年 | 非脱产 | 6000 | |
| 给排水科学与工程 | 2.5年 | 非脱产 | 6000 | |
| 资源勘查工程 | 2.5年 | 非脱产 | 6000 | |
| 城乡规划 | 2.5年 | 非脱产 | 6000 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 2.5年 | 非脱产 | 6000 | |
| 电气工程及其自动化 | 2.5年 | 非脱产 | 6000 | |
| 计算机科学与技术 | 2.5年 | 非脱产 | 6000 | |
| 土木工程 | 2.5年 | 非脱产 | 6000 | |
| 石油工程 | 2.5年 | 非脱产 | 7300 | |
| 电子信息工程 | 2.5年 | 非脱产 | 7300 | |
| 机器人工程 | 2.5年 | 非脱产 | 7300 | |
| 临床医学 | 2.5年 | 非脱产 | 7300 | |
| 中西医临床医学 | 2.5年 | 非脱产 | 7300 | |
| 医学检验技术 | 2.5年 | 非脱产 | 7300 | |
| 医学影像技术 | 2.5年 | 非脱产 | 7300 | |
| 视觉传达设计 | 2.5年 | 非脱产 | 12000 | |
| 环境设计 | 2.5年 | 非脱产 | 12000 | |
| 音乐学 | 2.5年 | 非脱产 | 12000 | |
| 广播电视编导 | 2.5年 | 非脱产 | 12000 | |
| 美术学 | 2.5年 | 非脱产 | 12000 |
注:各省招生专业学制及学费以报考时隶属省份教育主管部门公布的为准
联系方式
咨询地点:湖北省荆州市学苑路1号长江大学东校区南院继续教育学院
招生咨询电话:18672359950

下一篇:没有了!
本文原创发布于致诚教育,转载请注明出处,谢谢合作
- 品牌·权威
- 教研·专业
- 课程·特色
- 师资·雄厚
- 保障·协议

致诚教育微信号
致诚教育公众号